P沟mosfet,12V-15V | |||||||||||||
Product Name | Package | MOSFET Type | ESD Diode |
VDS (V) |
VGS (±V) |
Vgs(th) | Rdson @10V | Rdson @4.5V | Rdson @2.5V |
ID (A) |
|||
Typ (V) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
|||||||
FP2333 | SOT23 | P | No | -12 | 10 | -0.6 | 1.3 | 30 | 45 | -6 | |||
FP2333 | SOT23-3L | P | No | -12 | 10 | -0.6 | 1.3 | 30 | 45 | -6 | |||
FP1205 | SOT-23 | P | No | -12 | 12 | -0.7 | 30 | 45 | 38 | 60 | -5 | ||
FP1207 | SOT23-3L | P | No | -12 | 12 | -0.68 | 15 | 20 | 20 | 28 | -8 | ||
FP1216D2 | DFN2020-6L | P | No | -12 | 12 | -0.68 | 12 | 15 | 16.5 | 23 | -16 | ||
FP3415A | SOT-23 | P | No | -15 | 10 | -0.65 | 32 | 40 | -5.4 | ||||
P沟mosfet,20V | |||||||||||||
Product Name | Package | MOSFET Type | ESD Diode |
VDS (V) |
VGS (±V) |
Vgs(th) | Rdson @10V | Rdson @4.5V | Rdson @2.5V |
ID (A) |
|||
Typ (V) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
|||||||
FP2301A | SOT-23 | P | No | -20 | 12 | -0.7 | — | — | 60 | — | 77 | — | -3 |
FP2301 | SOT-23 | P | No | -20 | 10 | -0.65 | — | — | 70 | 90 | 85 | 120 | -2.8 |
FP2301C | SOT-23 | P | No | -20 | 12 | -0.75 | — | — | 90 | - | 115 | - | -2.3 |
FP2301F | SOT-23 | P | No | -20 | 8 | -0.8 | — | — | 350 | — | 440 | — | -1 |
FP2305 | SOT-23 | P | No | -20 | 12 | -0.7 | — | — | 30 | — | 39 | -4.7 | |
FP2305A | SOT-23 | P | No | -20 | 12 | -0.7 | — | — | 38 | 50 | 46 | 60 | -4 |
FP2305M | SOT23-3L | P | No | -20 | 12 | -0.7 | — | — | 38 | 50 | 46 | 60 | -4.2 |
FP2305B | SOT-23 | P | No | -20 | 12 | -0.7 | — | — | 49 | — | 59 | -3.4 | |
FP3415E | SOT-23 | P | >2000 | -20 | 8 | -0.6 | — | — | 38 | 50 | 50 | 60 | -4 |
FP3415EM | SOT23-3L | P | >2000 | -20 | 8 | -0.6 | — | — | 38 | 50 | 50 | 60 | -4.2 |
FP7419E | SOT-323 | P | >2000 | -20 | 8 | -0.5 | 560 | 630 | 790 | 900 | 0.5 | ||
2SK2319 | SOT-323 | P | >2000 | -20 | 8 | -0.5 | 520 | 750 | 0.65 | ||||
FP2101R | SOT-323 | P | No | -20 | 10 | -0.67 | - | - | 90 | 110 | -2.1 | ||
FP2301T | SOT-523 | P | No | -20 | ±10 | -0.62 | - | - | 100 | - | -2.3 | ||
FP2101E | SOT-523 | P | >2000 | -20 | 10 | -0.8 | - | - | 350 | - | -0.66 | ||
FP3139K | SOT-523 | P | >2000 | -20 | 10 | -0.8 | - | - | 350 | - | -0.66 | ||
FP2031E | SOT-723 | P | >2000 | 20 | 10 | -0.8 | 350 | - | 0.66 | ||||
FPS3139K | SOT-723 | P | >2000 | -20 | 10 | -0.8 | - | - | 350 | - | -0.66 | ||
2SK2319 | sot-363 | P | Yes | -20 | 8 | -0.5 | 520 | 750 | 0.65 | ||||
F45P02D3 | DFN3*3-8L | P | No | -20 | 12 | -0.65 | 5.5 | 7 | 7.5 | 9 | -45 | ||
FP2315D2 | DFN2*2-6 | P | >2000 | -20 | 10 | -0.55 | 21 | 27 | -8 | ||||
FP2016D2 | DFN2*2-6 | P | No | -20 | 10 | -0.68 | 11 | 19 | 14 | 22 | -16 | ||
P沟mosfet,30V | |||||||||||||
Product Name | Package | MOSFET Type | ESD Diode |
VDS (V) |
VGS (±V) |
Vgs(th) | Rdson @10V | Rdson @4.5V | Rdson @2.5V |
ID (A) |
|||
Typ (V) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
|||||||
FP3401 | SOT-23 | P | No | -30 | 12 | -0.9 | — | — | 53 | 65 | 73 | 85 | -4 |
FP3401M | SOT-23-3L | P | No | -30 | 12 | -0.9 | — | — | 53 | 65 | 73 | 85 | -4.2 |
FP3407 | SOT-23 | P | No | -30 | 20 | -1.5 | 47 | 60 | 65 | 85 | — | — | -4 |
FP3407M | SOT-23-3L | P | No | -30 | 20 | -1.5 | 47 | 60 | 65 | 85 | — | — | -4.2 |
FP9435 | SOP-8 | P | No | -30 | 20 | -1.5 | 46 | 60 | 65 | 85 | — | — | -5.3 |
FP3435 | SOP-8 | P | >2000 | -30 | 20 | -1.2 | - | 20 | - | 30 | - | - | -8.8 |
FP4435 | SOP-8 | P | No | -30 | 20 | -1.4 | 15 | 19 | 19 | 25 | — | — | -10 |
FP4435A | SOP-8 | P | No | -30 | 20 | -1.6 | 3.1 | 21 | 30 | -12 | |||
FP4407 | SOP-8 | P | No | -30 | 20 | -0.9 | 3.1 | 15 | 20 | -10 | |||
F9P03D3(老款) | DFN3*3 | P | No | -30 | 20 | -1.67 | 18.3 | 22 | 23.2 | 34 | -15 | ||
F15P03D3(新款) | DFN3*3 | P | No | -30 | 20 | -1.5 | 15 | 20 | 20 | 30 | — | — | -15 |
FP4435D3 | DFN3*3 | P | No | -30 | 20 | -0.9 | 20 | 30 | 45 | -20 | |||
FP4407D3 | DFN3*3 | P | No | -30 | 20 | -0.9 | 23 | 15 | 20 | -30 | |||
F25P03D3 | DFN3*3 | P | No | -30 | 20 | -1.4 | 9 | 11 | 11.5 | 14 | — | — | -25 |
P沟mosfet,40V | |||||||||||||
Product Name | Package | MOSFET Type | ESD Diode |
VDS (V) |
VGS (±V) |
Vgs(th) | Rdson @10V | Rdson @4.5V | Rdson @2.5V |
ID (A) |
|||
Typ (V) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
|||||||
FP2319B | SOT-23 | P | No | -40 | 20 | -1.7 | 89 | 105 | 144 | 180 | -3 | ||
FP2319A | SOT-23 | P | No | -40 | 20 | -1.7 | - | - | 90.0 | - | -4.4 | ||
FP4181S | SOP8 | P | No | -40 | 20 | -1.6 | 8.5 | 12 | -18 | ||||
FP4183G | TO-252 | P | No | -40 | 20 | -1.6 | 15 | 22 | -45 | ||||
FP4185G | TO-252 | P | No | -40 | 20 | -1.6 | 22 | 28 | -40 | ||||
FP4187G | TO-252 | P | No | -40 | 20 | -1.6 | 32 | 45 | -30 | ||||
FP4189G | TO-252 | P | No | -40 | 20 | -1.6 | 45 | 65 | -20 | ||||
P沟mosfet,60V | |||||||||||||
Product Name | Package | MOSFET Type | ESD Diode |
VDS (V) |
VGS (±V) |
Vgs(th) | Rdson @10V | Rdson @4.5V | Rdson @2.5V |
ID (A) |
|||
Typ (V) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
|||||||
FP4421S | SOP-8 | P | No | -60 | 20 | -1.6 | 45 | 60 | -6 | ||||
FP4421G | TO-252 | P | No | -60 | 20 | -1.6 | 48 | 65 | -20 | ||||
FP6921G | TO-252 | P | No | -60 | 20 | -1.6 | 26 | 35 | -40 | ||||
FP6921P | TO-220 | P | No | -60 | 20 | -1.6 | 25 | 33 | -50 | ||||
FP6909G | TO-252 | P | No | -60 | 20 | -1.6 | 100 | 145 | -12 | ||||
BSS84K | SOT-23 | P | ESD | -60 | 20 | -1.4 | 3500 | - | 4000 | - | -0.2 | ||
BSS84 | SOT-23 | P | No | -60 | 20 | -1.4 | 3800 | - | 4200 | - | -0.2 | ||
FP2309A | SOT-23 | P | No | -60 | 20 | -1.7 | 155 | 200 | -2 | ||||
FP6385 | SOT-23 | P | No | -60 | 20 | — | 75 | 85 | 80 | 120 | -3.5 | ||
F4P06M | SOT-23-3L | P | No | -60 | 20 | — | 75 | 90 | 90 | 110 | -4 | ||
P沟mosfet,100V | |||||||||||||
Product Name | Package | MOSFET Type | ESD Diode |
VDS (V) |
VGS (±V) |
Vgs(th) | Rdson @10V | Rdson @4.5V | Rdson @2.5V |
ID (A) |
|||
Typ (V) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
|||||||
FP1029 | SOT-23 | P | No | -100 | 20 | — | 290 | 300 | 300 | 330 | -1.5 | ||
F3P10A | SOT-223 | P | No | -100 | 20 | — | 190 | 240 | 217 | 285 | -3 | ||
F30P10G | TO-252 | P | No | -100 | 20 | 35.95 | 50 | -30 |
如果您想了解更多,请联系我们:13611752329
IF YOU WANT TO KNOW MORE, PLEASE CONTACT US: 13611752329
Copyright 2022 FirSEMI 贞尔实业 All Rights Reserved