产品名称 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 静态电流(μA) | 纹波抑制比 | 输出电流 | 跌落电压 | 精度 | 内置保护 | 封装形式 |
FX6105 | 1.2-5.5 | 1.2-3.6 | 2 | 75dB/1kHz | 500mA | 180mV@300mA | 2% | OCP/OTP | SOT23-5/DFN1*1-4/SOT-89 |
FX6115 | 2.0-7.0 | 2.0-5.0 | 0.4 | 70dB/1kHz | 500mA | 100mV@100mA | 2% | OCP/OTP | SOT23-5/DFN1*1-4/SOT-89 |
FX6206 | 1.8-8.0 | 1.8-5.0 | 3 | 40dB/1kHz | 300mA | 160mV@50mA | 2% | OCP/OTP/SCP | SOT23-3/SOT-23/SOT89-3 |
FX6302 | 1.8-30 | 1.8-12 | 3 | 40dB/1kHz | 150mA | 550mV@100mA | 2% | OCP/OTP | SOT23-3/SOT89-3 |
FX6402 | 1.5-40 | 1.5~12 | 1.2 | 80dB/1kHz | 250mA | 400mV@100mA | 2% | UVLO/OCP/OTP | SOT23-3/TO-92/SOT89-3 |
FX6506 | 2.0-55 | 1.8-12 | 2.2 | 70dB/100Hz | 200mA | 650mV@100mA | 2% | OCP/OTP | SOT-89-3 |
如果您想了解更多,请联系我们:13611752329
IF YOU WANT TO KNOW MORE, PLEASE CONTACT US: 13611752329
Copyright 2022 FirSEMI 贞尔实业 All Rights Reserved