TVS | |||||||||
型号 | Polar | VRWM(V) | TJ(0C) | PM(AV)(W) | IR.TYP(uA) | VC(V) | IPP(A) | PPPM(W) | 封装 |
SMF3.3A | UNI | 3.3 | -15~125 | 1 | 200 | 7.3 | 30 | 200 | SOD-123FL |
SMF5.0~190A/CA | UNI/BI | 5.0~190 | -15~125 | 0.4 | 1 | 9.2~308 | 21.7~0.7 | 200 | SOD-123FL |
SMAJ3V3 | UNI | 3.3 | -15~125 | 3.3 | 200 | 7.3 | 60 | 400 | SMA/DO-214AC |
SMAJ5.0~440A/CA | UNI/BI | 5.0~440 | -15~125 | 3.3 | 1 | 9.2~713 | 43.5~0.6 | 400 | SMA/DO-214AC |
SMBJ3V3 | UNI | 3.3 | -15~125 | - | 200 | 7.3 | 60 | 600 | SMB/DO-214AA |
SMBJ5.0~440A/CA | UNI/BI | 5.0~440 | -15~125 | 5 | 1 | 9.2~713 | 65.3~0.9 | 600 | SMB/DO-214AA |
SMCJ5.0~440A/CA | UNI/BI | 5.0~440 | -15~125 | 6.5 | 1 | 9.2~714 | 163~2.1 | 1500 | SMC/DO-214AB |
SMDJ5.0~220A/CA | UNI/BI | 5.0~220 | -15~125 | 6.5 | 2 | 9.2~356 | 326.1~8.4 | 3000 | SMC |
5.0SMDJ11~170A/CA | UNI/BI | 11~170 | -15~126 | 6.5 | 5 | 18.2~275 | 275~18.2 | 5000 | SMC |
P4KE6.8~550A/CA | UNI/BI | 5.8~467 | -15~125 | 1.5 | 1 | 10.5~760 | 39~0.5 | 400 | DO-41 |
P6KE6.8~550A/CA | UNI/BI | 5.8~468 | -15~125 | 5 | 1 | 10.5~760 | 57~0.8 | 600 | DO-15 |
1.5KE6.8~550A/CA | UNI/BI | 5.8~469 | -15~125 | 6.5 | 1 | 10.5~760 | 144.8~2.0 | 1500 | DO-201 |
如果您想了解更多,请联系我们:13611752329
IF YOU WANT TO KNOW MORE, PLEASE CONTACT US: 13611752329
Copyright 2022 FirSEMI 贞尔实业 All Rights Reserved