12v-20V NMOSFET | ||||||||||||||
Product Name | Package | MOSFET Type | ESD Diode |
VDS (V) |
VGS (±V) |
P D (W) | Vgs(th) | Rdson @10V | Rdson @4.5V | Rdson @2.5V |
ID (A) |
|||
25°C |
Typ (V) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
|||||||
FN1208 | SOT-23-3L | N | / | 12 | 10 | 0.8 | - | - | 12 | 16 | 16 | 20 | 8 | |
FN2302F | SOT-23 | N | / | 20 | 10 | 0.7 | - | - | — | 220 | 2 | |||
FN2302C | SOT-23 | N | / | 20 | 12 | 0.65 | - | - | 50 | 60 | 65 | 80 | 2.8 | |
FN2302 | SOT-23 | N | / | 20 | 10 | — | - | - | 25 | — | 3.6 | |||
FN2300A | SOT-23 | N | / | 20 | 10 | — | - | - | 20 | 25 | 4.5 | |||
FN2300 | SOT-23 | N | / | 20 | 10 | 0.8 | — | — | 26 | 32 | 37 | 45 | 4 | |
FN2300M | SOT-23-3L | N | / | 20 | 10 | 0.8 | — | — | 26 | 32 | 37 | 45 | 5 | |
FN2312 | SOT-23 | N | / | 20 | 12 | 0.75 | - | - | 16 | 19 | 18 | 24 | 5.5 | |
FN2312M | SOT-23-3L | N | / | 20 | 12 | 0.75 | — | — | 16 | 19 | 18 | 24 | 6 | |
FN2320/FS2320S | SOT-23 | N | / | 20 | 10 | 0.62 | - | - | 15 | — | 19 | 6.5 | ||
FN3416E | SOT-23 | N+ESD | 2000 | 20 | 10 | 0.7 | - | - | 15 | 22 | 18 | 26 | 6 | |
FN2012U | SOT-323 | N | / | 20 | 12 | - | - | 45 | 60 | 2.6 | ||||
FN7400 | SOT-323 | N | / | 20 | 12 | 0.8 | — | — | 26 | 32 | 37 | 45 | 2.8 | |
FN7414 | SOT-323 | N+ESD | >2000 | 20 | 8 | 0.7 | — | — | 175 | 200 | 250 | 300 | 1 | |
FP2302T | SOT-523 | N | / | 20 | 12 | 0.75 | — | — | 65 | 80 | 80 | 100 | 2.3 | |
FN2102E | SOT-523 | N | >2000 | 20 | 10 | - | - | 350 | - | 0.66 | ||||
FN3134K | SOT-523 | N | >2000 | 20 | 10 | - | - | 220 | - | 260 | 0.75 | |||
FN2050 | SOT-723 | N | / | 20 | 10 | 0.75 | - | - | 220.0 | - | 0.75 | |||
FN34K | DFN1006-3L | N+ESD | / | 20 | 12 | 0.71 | - | - | 210 | 380 | 0.75 | |||
FN3134K | WBFBP-03E | N+ESD | / | 20 | 12 | 0.71 | - | - | 210 | 380 | 0.75 | |||
30V NMOSFET | ||||||||||||||
Product Name | Package | MOSFET Type | ESD Diode |
VDS (V) |
VGS (±V) |
P D (W) | Vgs(th) | Rdson @10V | Rdson @4.5V | Rdson @2.5V |
ID (A) |
|||
25°C |
Typ (V) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
|||||||
FN3400 | SOT-23 | N | / | 30 | 12 | 0.9 | 21 | 26 | 25 | 30 | 35 | 45 | 5 | |
FN3400M | SOT-23-3L | N | / | 30 | 12 | 0.9 | 21 | 26 | 25 | 30 | 35 | 45 | 5.5 | |
FN3400H | SOT-89-3L | N | / | 30 | 12 | 0.9 | 21 | 26 | 25 | 30 | 35 | 45 | 6 | |
FN3400B | SOT-23 | N | / | 30 | 12 | 0.85 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 4.5 | |
FN3402 | SOT-23 | N | / | 30 | 12 | 0.9 | 34 | 45 | 39 | 50 | 50 | 65 | 4 | |
FN2304 | SOT-23 | N | / | 30 | 20 | 1.5 | 28 | 35 | 43 | 53 | — | — | 4 | |
FN3404(3406B) | SOT-23 | N | / | 30 | 20 | 1.4 | 18 | 26 | 27 | 35 | - | - | 5.8 | |
FN3404M(3406B) | SOT-23-3L | N | / | 30 | 20 | 1.4 | 18 | 26 | 27 | 35 | - | - | 6 | |
F10N03A/FN3010G | TO-252 | N | / | 30 | 20 | 1.4 | 18 | 26 | 27 | 35 | - | - | 10 | |
2SK3018K | SOT-23 | N | 30 | 20 | 1.1 | 2500 | — | 3000 | — | - | - | 0.3 | ||
2SK3018 | SOT-23 | N+ESD | 30 | 20 | 1.1 | 2500 | — | 3000 | — | - | - | 0.3 | ||
2SK3018KW | SOT-323 | N+ESD | 30 | 20 | 0.95 | 2500 | - | 3500 | - | - | - | 0.3 | ||
2SK3018W | SOT-323 | N | / | 30 | 20 | 0.95 | 2000 | - | 3000 | - | - | - | 0.3 | |
2SK3019K | SOT-523 | N+ESD | 30 | 20 | 1.1 | 2000 | - | 3000 | - | - | - | 0.3 | ||
FN1503S(新款) | SOP-8 | N | / | 30 | 20 | 0.7 | - | 15 | - | 20 | - | - | 13 | |
FN3010(老款) | SOP-8 | N | / | 30 | 20 | 10 | 12 | 13 | 16 | - | - | 13 | ||
FN1503D3 | DFN3*3 | N | / | 30 | 20 | 0.7 | - | 15 | - | 20 | - | - | 30 | |
FN3900D5 | PDFN5*6 | N | / | 30 | 20 | 120 | 1.6 | - | 1.8 | 2.8 | - | - | 150 | |
FN3902D5 | PDFN5*6 | N | / | 30 | 20 | 1.6 | - | 1.6 | - | 2.4 | - | - | 180 | |
FN3992D5 | PDFN5*6 | N | / | 30 | 20 | 57 | 1.6 | 2.1 | - | - | 115 | |||
FN3994D5 | PDFN5*6 | N | / | 30 | 20 | 35 | 1.6 | 3.8 | - | - | 75 | |||
FN3904G | TO-252 | N | / | 30 | 20 | 115 | 1.6 | - | 4 | - | 5.5 | - | - | 100 |
FN3934G/F30N90 | TO-252 | N | / | 30 | 20 | 105 | 1.6 | - | 4.5 | - | 7.5 | - | - | 90 |
FN3934D5 | PDFN5*6 | N | / | 30 | 20 | 105 | 1.6 | - | 4 | - | 7 | - | - | 90 |
FN3904D3 | DFN3*3 | N | / | 30 | 20 | 66 | 1.6 | - | 4 | - | 5.5 | - | - | 80 |
FN3906S | SOP-8 | N | / | 30 | 20 | 5.4 | 1.6 | - | 6 | - | 9 | - | - | 20 |
FN3906G | TO-252 | N | / | 30 | 20 | 40 | 1.6 | - | 9 | - | 13 | - | - | 60 |
FN3906D3 | DFN3*3 | N | / | 30 | 20 | 45 | 1.6 | - | 6 | - | 9 | - | - | 60 |
FN3908G/F30N80 | TO-252 | N | / | 30 | 20 | 54 | 1.6 | - | 6 | - | 9 | - | - | 80 |
FN1302 | SOT-523 | N+ESD | / | 30 | 12 | 0.85 | - | 300 | 400 | 400 | 600 | 0.8 | ||
40V-55V N沟MOSFET | ||||||||||||||
Product Name | Package | MOSFET Type | ESD Diode |
VDS (V) |
VGS (±V) |
P D (W) | Vgs(th) | Rdson @10V | Rdson @4.5V | Rdson @2.5V |
ID (A) |
|||
25°C |
Typ (V) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
|||||||
2SK3019K | SOT-723 | N+ESD | 40 | ±20 | 1 | - | - | 3,000 | - | 5000 | 0.1 | |||
FN2318 | SOT-23 | N | / | 40 | 20 | — | 30 | 40 | 40 | 65 | 5 | |||
FN4904D5 | PDFN5*6 | N | / | 40 | 20 | 52 | 1.6 | - | 5.5 | - | 7 | - | — | 90 |
FN4904G | TO-252 | N | / | 40 | 20 | 83 | 1.6 | - | 5.5 | - | 7 | - | — | 80 |
FN4904P | TO-220 | N | / | 40 | 20 | 88 | 1.6 | - | 5.5 | - | 7 | - | — | 100 |
FN4906G | TO-252 | N | / | 40 | 20 | 54 | 1.6 | - | 8.5 | - | 12 | - | — | 55 |
FN4906S | SOP-8 | N | / | 40 | 20 | 1.47 | 1.6 | - | 9 | - | 13 | 9 | ||
FN4990D5 | PDFN5*6 | N | / | 40 | 20 | 93 | 1.8 | 1.1 | 200 | |||||
FN4992D5 | PDFN5*6 | N | / | 40 | 20 | 93 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 160 | ||||
FN4992P | TO-220 | N | / | 40 | 20 | 180 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 200 | ||||
FN4996D5 | PDFN5*6 | N | / | 40 | 20 | 73 | 2 | 2.2 | 140 | |||||
FN4984D5 | PDFN5*6 | N | / | 40 | 20 | 28 | 1.8 | 6 | 8.5 | 60 | ||||
FN4996D3 | PDFN3*3 | N | / | 40 | 20 | 30 | 1.8 | 7 | 12 | 40 | ||||
F12N04S | SOP-8 | N | / | 40 | 20 | 1.50 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 45.0 | — | — | 12 | |
F25N04G | TO-252 | N | / | 40 | 20 | 1.50 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 45.0 | — | — | 25 | |
BSS138 | SOT-23 | N | / | 50 | 20 | 1.1 | 2000 | — | 3000 | — | 0.3 | |||
60V N沟MOSFET | ||||||||||||||
Product Name | Package | MOSFET Type | ESD Diode |
VDS (V) |
VGS (±V) |
P D (W) | Vgs(th) | Rdson @10V | Rdson @4.5V | Rdson @2.5V |
ID (A) |
|||
25°C |
Typ (V) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
|||||||
2N7002 | SOT-23 | N | / | 60 | 20 | 1.4 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | — | — | 0.3 | |
2N7002K | SOT-23 | N+ESD | 60 | 20 | 1.4 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | — | — | 0.3 | ||
F03N06 | SOT-23 | N | / | 60 | 20 | 1.6 | 75.0 | 95 | 90 | 110 | — | — | 3 | |
F03N06M | SOT-23-3L | N | / | 60 | 20 | 1.6 | 75.0 | 95 | 90 | 110 | — | — | 3 | |
2N7002KW | SOT-323 | N+ESD | 60 | 20 | 1.6 | 2,000 | - | 3,000.0 | - | 0.3 | ||||
2N7002W | SOT-323 | N | / | 60 | 20 | 1.5 | 1,200 | - | 1,300.0 | - | 0.3 | |||
F10N06P | SOT-89-3L | N | / | 60 | 20 | 2.00 | 33.0 | 40.0 | 38.0 | 50.0 | — | — | 10 | |
F10N06S | ESOP-8 | N | / | 60 | 20 | 1.90 | 15.8 | 20.0 | 20.0 | 28.0 | 10 | |||
FN0630G | TO-252 | N | / | 60 | 20 | 40 | 2.00 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 38.0 | — | — | 25 |
FN0630I | TO-251 | N | / | 60 | 20 | 40 | 2.00 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 38.0 | — | — | 25 |
FN0600D5 | DFN5*6 | N | / | 60 | 20 | 278 | 2.80 | — | 1.6 | 220 | ||||
FN0612D5 | DFN5*6 | N | / | 60 | 20 | 200 | 1.80 | — | 2.5 | 3.4 | 140 | |||
FN0606D5 | PDFN5*6 | N | / | 60 | 20 | 75 | 1.80 | — | 5.0 | 6.5 | 95 | |||
FN0606G | TO-252 | N | / | 60 | 20 | 83 | 1.80 | — | 5.8 | 7.5 | 95 | |||
FN0606P | TO-220 | N | / | 60 | 20 | 139 | 1.80 | — | 6.3 | 8.8 | 115 | |||
FN0608D5 | PDFN5*6 | N | / | 60 | 20 | 78 | 1.80 | — | 7.5 | 9.5 | 80 | |||
FN0608G | TO-252 | N | / | 60 | 20 | 78 | 1.80 | — | 7.5 | 9.5 | 80 | |||
FN0610D5 | PDFN5*6 | N | / | 60 | 20 | 25 | 1.80 | — | 12 | 16 | 35 | |||
FN0610G | TO-252 | N | / | 60 | 20 | 57 | 1.80 | — | 12 | 16 | 50 | |||
65-85V N沟MOSFET | ||||||||||||||
Product Name | Package | MOSFET Type | ESD Diode |
VDS (V) |
VGS (±V) |
P D (W) | Vgs(th) | Rdson @10V | Rdson @4.5V | Rdson @2.5V |
ID (A) |
|||
25°C |
Typ (V) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
|||||||
FN0604P | TO-220 | N | / | 65 | 20/12 | 220 | 1.6 | 3.5 | 6.0 | 130 | ||||
FN0604G | TO-252 | N | / | 65 | 20/12 | 220 | 1.6 | 4.5 | 7.0 | 130 | ||||
FN0616P | TO-220 | N | / | 65 | 20/12 | 60 | 1.6 | 16 | 30 | 45 | ||||
FN0616G | TO-252 | N | / | 65 | 20/12 | 48 | 1.6 | 16 | 30 | 40 | ||||
FN6816S | SOP-8 | N | / | 65 | 20/12 | 2.6 | 1.6 | 18 | 30 | 9 | ||||
FN0708P | TO-220 | N | / | 70 | 20 | 176 | 3.0 | 8.0 | 80 | |||||
FN0708B | TO-263 | N | / | 70 | 20 | 176 | 3.0 | 8.0 | 80 | |||||
FN0708G | TO-252 | N | / | 70 | 20 | 100 | 3.0 | 8.0 | 70 | |||||
FN0804P | TO-220 | N | / | 80 | 20 | 160 | 3.0 | 3.6 | 140 | |||||
FN0804D5 | PDFN5*6 | N | / | 80 | 20 | 142 | 3.0 | 3.9 | 100 | |||||
FN0806P | TO-220 | N | / | 80 | 20 | 140 | 3.0 | 6.0 | 100 | |||||
FN0810G | TO-252 | N | / | 80 | 20 | 115 | 3.0 | 9.0 | 65 | |||||
FN0810P | TO-220 | N | / | 80 | 20 | 150 | 3.0 | 9.0 | 70 | |||||
F05N08P | TO-220 | N | / | 85 | 20 | 170 | 3.0 | 4.2 | 5.0 | 120 | ||||
100V N沟 MOSFET | ||||||||||||||
Product Name | Package | MOSFET Type | ESD Diode |
VDS (V) |
VGS (±V) |
P D (W) | Vgs(th) | Rdson @10V | Rdson @4.5V | Rdson @2.5V |
ID (A) |
|||
25°C |
Typ (V) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
|||||||
F2N10A | SOT-23 | N | / | 100 | 20 | 1.7 | 180 | 200.0 | 130.0 | 170 | — | — | 2 | |
F3N10A | SOT-23 | N | / | 100 | 20 | 1.7 | 100 | 125.0 | 130.0 | 170 | — | — | 3 | |
F3N10M | SOT-23-3L | N | / | 100 | 20 | 1.7 | 100 | 125.0 | 130.0 | 170 | — | — | 3 | |
FN10110 | SOT-23-3 | N | / | 100 | 20 | 1.56 | 1.6 | 90 | 110 | 100 | 125 | 3 | ||
F3N10N | SOT-223 | N | / | 100 | 20 | 1.7 | 105 | 125.0 | 135.0 | 170 | — | — | 3 | |
BSS123M | SOT-23-3L | N | / | 100 | 20 | 1.8 | 2.0 | 3000 | — | 3500 | — | 0.2 | ||
F15N10G | TO-252 | N | / | 100 | 20 | 1.8 | 70 | 85 | 80 | 95 | — | — | 15 | |
F10110/FN10110G新 | TO-252 | N | / | 100 | 20 | 34 | 1.6 | 90 | 110 | 100 | 125 | 15 | ||
FN1002B | TO-263 | N | / | 100 | 20 | 230 | 2.8 | 2.5 | — | — | — | 180 | ||
FN1002 | TO-247 | N | / | 100 | 20 | 416 | 2.8 | 3.0 | — | — | — | 250 | ||
FN1014P | TO-220 | N | / | 100 | 20 | 275 | 3.0 | 4.2 | — | — | — | 150 | ||
FN1014B | TO-263 | N | / | 100 | 20 | 275 | 3.0 | 4.2 | — | — | — | 150 | ||
FN1006B | TO-263 | N | / | 100 | 20 | 160 | 3.0 | 6.5 | — | — | — | 120 | ||
FN1006P | TO-220 | N | / | 100 | 20 | 160 | 3.0 | 6.5 | — | — | — | 120 | ||
FN1006D5 | PDFN5*6 | N | / | 100 | 20 | 130 | 1.6 | 5.3 | 6.5 | — | — | — | 100 | |
FN1008D5 | PDFN5*6 | N | / | 100 | 20 | 125 | 1.6 | 7.6 | 10 | 75 | ||||
FN1008P | TO-220 | N | / | 100 | 20 | 154 | 1.6 | 7.6 | 10 | 85 | ||||
FN1008G | TO-252 | N | / | 100 | 20 | 85 | 1.6 | 7.6 | 10 | 60 | ||||
FN1010P | TO-220 | N | / | 100 | 20 | 122 | 1.6 | 10.5 | 15 | 70 | ||||
FN1010D5 | PDFN5*6 | N | / | 100 | 20 | 122 | 1.6 | 10.5 | 15 | 70 | ||||
FN1010S | SOP-8 | N | / | 100 | 20 | 2 | 1.6 | 11.0 | 15.5 | 8 | ||||
FN1018P | TO-220 | N | / | 100 | 20 | 90 | 1.6 | 20.0 | 28 | 40 | ||||
FN1018G | TO-252 | N | / | 100 | 20 | 44 | 1.6 | 18.0 | 28 | 40 | ||||
120V-200V N沟 MOSFET | ||||||||||||||
Product Name | Package | MOSFET Type | ESD Diode |
VDS (V) |
VGS (±V) |
P D (W) | Vgs(th) | Rdson @10V | Rdson @4.5V | Rdson @2.5V |
ID (A) |
|||
25°C |
Typ (V) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
|||||||
FN1206D5 | PDFN5*6 | N | / | 120 | 20 | 125 | 3.0 | 7.0 | — | — | 90 | |||
FN1206P | TO-220 | N | / | 120 | 20 | 179 | 3.0 | 7.0 | — | — | 110 | |||
FN1212P | TO-220 | N | / | 120 | 20 | 125 | 1.8 | 13.0 | — | — | 60 | |||
FN1510B | TO-263 | N | / | 150 | 20 | 179 | 3.0 | 10.5 | — | — | 90 | |||
FN1510P | TO-220 | N | / | 150 | 20 | 179 | 3.0 | 10.5 | — | — | 90 | |||
F1N20M | SOT23-3L | N | / | 200 | 20 | 1.7 | 1650 | 1900 | 1850 | 2200 | — | — | 1 |
如果您想了解更多,请联系我们:13611752329
IF YOU WANT TO KNOW MORE, PLEASE CONTACT US: 13611752329
Copyright 2022 FirSEMI 贞尔实业 All Rights Reserved