型号 | 耗散功率 | 最大可重复峰值反向电压 | 最大平均整流电流 | 最大反向电流 | 最大正向电压 | 反向恢复时间 | 封装 | ||
1N4148 | 500 | 100 | 150 | 5 | 75 | 1 | 10 | 4 | DO-34/35 |
1N4448 | 500 | 100 | 150 | 5 | 75 | 1 | 100 | 4 | DO-34/35 |
1N4148W | 400 | 100 | 150 | 1 | 75 | 0.855 | 10 | 4 | SOD-123 |
1N4448W | 400 | 100 | 250 | 2.5 | 75 | 0.855 | 100 | 4 | SOD-123 |
BAV16W | 350 | 100 | 250 | 1 | 75 | 0.855 | 10 | 6 | SOD-123 |
BAV19W | 410 | 120 | 200 | 0.1 | 100 | 1 | 100 | 50 | SOD-123 |
BAV20W | 410 | 200 | 200 | 0.1 | 150 | 1 | 100 | 50 | SOD-123 |
BAV21W | 410 | 250 | 200 | 0.1 | 200 | 1 | 100 | 50 | SOD-123 |
BAV70 | 300 | 100 | 150 | 2.5 | 70 | 0.855 | 10 | 6 | SOT-23 |
BAV99 | 300 | 100 | 150 | 2.5 | 70 | 0.855 | 10 | 6 | SOT-23 |
1N4148WS | 400 | 100 | 150 | 1 | 75 | 0.855 | 10 | 4 | SOD-323 |
1N4448WS | 400 | 100 | 250 | 2.5 | 75 | 0.855 | 100 | 4 | SOD-323 |
BAV16WS | 350 | 100 | 200 | 1 | 75 | 0.855 | 10 | 6 | SOD-323 |
BAV19WS | 410 | 120 | 200 | 0.1 | 100 | 1 | 100 | 50 | SOD-323 |
BAV20WS | 410 | 200 | 200 | 0.1 | 150 | 1 | 100 | 50 | SOD-323 |
BAV21WS | 410 | 250 | 200 | 0.1 | 200 | 1 | 100 | 50 | SOD-323 |
如果您想了解更多,请联系我们:13611752329
IF YOU WANT TO KNOW MORE, PLEASE CONTACT US: 13611752329
Copyright 2022 FirSEMI 贞尔实业 All Rights Reserved