

| SOD封装系列 | |||||||||||||||||||
| 型号 |
VRWM (V) |
VBR MIN (V) |
C_L to L (pF) | C_L to G (pF) | IPP MAX (A) |
IR
MAX (μA) |
PPP (W) | PACKAGE | 结构图 | ||||||||||
| ESD1Z5V | 5.0 | 6.0 | - | 120.0 | 24.0 | 0.50 | 350 | SOD-123 |
Bitmap
|
||||||||||
| ESD1Z12V | 12.0 | 13.3 | - | 34.0 | 24.0 | 0.50 | 350 | SOD-123 |
Bitmap
|
||||||||||
| ESD1Z5C | 5.0 | 6.0 | - | 14.5 | 8.0 | 0.50 | 120 | SOD-123 |
Bitmap
|
||||||||||
| SMF12CA | 12 | 13.5 | - | 11.1 | - | 220 | SOD-123FL |
Bitmap |
|||||||||||
| SMF30CA | 30 | - | - | - | 4.6 | - | 220 | SOD-123FL | |||||||||||
| SD03/ESD3Z3V3 | 3.3 | 4.0 | - | 450.0 | 20.0 | 40.00 | 350 | SOD-323 |
Bitmap |
||||||||||
| SD05/ESD3Z5V | 5.0 | 6.0 | - | 300.0 | 17.0 | 10.00 | 350 | SOD-323 | |||||||||||
| SD12/ESD3Z12V | 12.0 | 13.3 | - | 130.0 | 11.0 | 1.00 | 350 | SOD-323 | |||||||||||
| SD15 | 15.0 | 16.7 | - | 120.0 | 10.0 | 1.00 | 350 | SOD-323 | |||||||||||
| SD24 | 24.0 | 27.0 | - | 80.0 | 7.0 | 1.00 | 350 | SOD-323 | |||||||||||
| SD36 | 36.0 | 40.0 | - | 70.0 | 8.0 | 0.20 | 350 | SOD-323 | |||||||||||
| SD03C | 3.3 | 3.5 | - | 200.0 | 40.0 | 0.50 | 350 | SOD-323 |
Bitmap |
||||||||||
| ESD3Z5CL | 5 | 6 | - | 5 | 6 | 1 | 75 | SOD-323 | |||||||||||
| SD05C | 5.0 | 6.0 | - | 200.0 | 17.0 | 10.00 | 350 | SOD-323 | |||||||||||
| SD12C | 12.0 | 13.3 | - | 75.0 | 11.0 | 1.00 | 350 | SOD-323 | |||||||||||
| SD15C | 15.0 | 16.7 | - | 45.0 | 6.0 | 1.00 | 350 | SOD-323 | |||||||||||
| SD24C | 24.0 | 27.0 | - | 50.0 | 7.0 | 1.00 | 350 | SOD-323 | |||||||||||
| SD36C | 36.0 | 40.0 | - | 35.0 | 5.0 | 1.00 | 350 | SOD-323 | |||||||||||
| GBLC03C | 3.3 | 4 | 5 | 1.0 | 16V@22A | 40 | 350 | SOD-323 |
Bitmap
|
||||||||||
| GBLC05C | 5 | 6 | 9 | 1.0 | 19V@18A | 5 | 350 | SOD-323 | |||||||||||
| GBLC08C | 8 | 8.5 | 13 | 1.0 | 19.5V@18A | 2 | 350 | SOD-323 | |||||||||||
| GBLC12C | 12 | 13.3 | 18 | 1.0 | 29V@12A | 1 | 350 | SOD-323 | |||||||||||
| GBLC15C | 15 | 16.7 | 22 | 1.0 | 32V@10A | 1 | 350 | SOD-323 | |||||||||||
| GBLC18C | 18 | 20 | 26 | 1.0 | 35V@10A | 1 | 350 | SOD-323 | |||||||||||
| GBLC24C | 24 | 26.7 | 43 | 1.0 | 55V@8A | 1 | 350 | SOD-323 | |||||||||||
| GBLC36C | 36 | 40 | 60 | 1.0 | 72V@5A | 1 | 350 | SOD-323 | |||||||||||
| ESD5Z3V3 | 3.3 | 5.0 | - | 25.0 | 11.2 | 0.90 | 158 | SOD-523 |
Bitmap |
||||||||||
| ESD5Z5VL | 5.0 | 6.0 | - | 0.4 | 0.5 | 0.10 | 60 | SOD-523 | |||||||||||
| ESD5Z5V | 5.0 | 6.2 | - | 80.0 | 9.4 | 0.08 | 174 | SOD-523 | |||||||||||
| ESD5Z7V | 7.0 | 7.5 | - | 65.0 | 8.8 | 0.03 | 200 | SOD-523 | |||||||||||
| ESD5Z12V | 12.0 | 14.1 | - | 35.0 | 6.0 | 0.02 | 174 | SOD-523 | |||||||||||
| ESD5Z24V | 24.0 | 27.0 | - | 50.0 | 1.0 | 5.00 | 120 | SOD-523 | |||||||||||
| ESD5Z36V | 36.0 | 40.0 | - | 28.0 | 1.0 | 5.00 | 120 | SOD-523 | |||||||||||
| ESD5Z3V3C | 3.3 | 4.5 | - | 18 | 8 | 0.5 | 100 | SOD-523 |
Bitmap |
||||||||||
| ESD5Z5CL | 5 | 5.6 | - | 3 | 1 | 2 | 35 | SOD-523 | |||||||||||
| ESD5Z5C | 5 | 5.6 | - | 10 | 8 | 0.5 | 100 | SOD-523 | |||||||||||
| ESD9D3V3 | 3.3 | 5 | - | 80 | 7.8 | 1 | 100 | SOD-923 |
Bitmap |
||||||||||
| ESD9D5V | 5 | 6.2 | - | 30 | 8 | 1 | 100 | SOD-923 | |||||||||||
| ESD9D12V | 12 | 13.5 | - | 30 | 5.9 | 1 | 140 | SOD-923 | |||||||||||
| ESD9D5C | 5 | 6.2 | - | 30 | 8 | 1 | 100 | SOD-923 |
Bitmap
|
||||||||||
| DFN封装系列1 | |||||||||||||||||||
| 型号 |
VRWM (V) |
VBR /Vt (V) |
Vc@IPP (V) | IPP MAX (A) | Cj typ (pF) | PPP (W) | Charge (KV) | 封装 | 结构图 | ||||||||||
| FUB3310D1/EU3310D1 | 3.3 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | 15 | - | 30/30KV | DFN0603-2L |
Bitmap |
||||||||||
| FUB3312D1/EU3312D1 | 3.3 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 0.5 | - | 30/30KV | DFN0603-2L | |||||||||||
| FMB0510D1/EM0510D1 | 5 | 7.5 | 9.0 | 4.0 | 0.35 | - | 15/20kv | DFN0603-2L | |||||||||||
| FMB0511D1/EM0511D1 | 5 | 7.5 | 9.0 | 3.0 | 0.2 | - | 10/18kv | DFN0603-2L | |||||||||||
| EM0512D1 | 5 | 7.5 | 5 | 5 | 0.5 | - | 15/20kV | DFN0603-2L | |||||||||||
| FUB0510D1/EU0510D1 | 5 | 6.2 | 8.0 | 8.0 | 15.0 | - | 30/30KV | DFN0603-2L | |||||||||||
| FUB0512D1/EU0512D1 | 5 | 7.0 | 9.0 | 2.0 | 2.5 | - | 15/20kV | DFN0603-2L | |||||||||||
| EU0710D1 | 7 | 8.0 | 20.0 | 11.0 | 7 | - | 30/30KV | DFN0603-2L | |||||||||||
| DFN封装系列2 | |||||||||||||||||||
| 型号 |
VRWM (V) |
VBR /Vt (V) |
Vc@IPP (V) | IPP MAX (A) | Cj typ (pF) | PPP (W) | Charge (KV) | 封装 | 结构图 | ||||||||||
| EU3310D2 | 3.3 | - | 9 | 8 | 18 | 72 | 30\30KV | DFN1006-2L |
Bitmap |
||||||||||
| EG3310D2 | 3.3 | - | 11 | 65 | 120 | 700 | 30\30KV | DFN1006-2L | |||||||||||
| FMB0510D2/EM0510D2 | 5 | 6 | - | 21 | 0.35 | 80 | 15\20KV | DFN1006-2L | |||||||||||
| EM0511D2 | 5 | 6 | 12 | 0.8 | 0.8 | 96 | 30\30KV | DFN1006-2L | |||||||||||
| EM0512D2 | 5 | 6 | 8 | 0.5 | 0.5 | 40 | 15\20KV | DFN1006-2L | |||||||||||
| EM0513D2 | 5 | 6 | 20 | 0.2 | 0.2 | 60 | 12\18KV | DFN1006-2L | |||||||||||
| FRB0510D2(老)/ER0510D2(新) | 5 | 6 | - | 20 | 0.8 | 30 | 8\15KV | DFN1006-2L | |||||||||||
| FRB0510D2/ER0510D2 | 5 | 6 | - | 2 | 0.8 | 50 | 8\15KV | DFN1006-2L | |||||||||||
| EU0510D2 | 5 | 6 | - | 6 | 15 | 72 | 30\30KV | DFN1006-2L | |||||||||||
| FUB0511D2/EU0511D2 | 5 | 6 | - | 13 | 5 | 70 | 30\30KV | DFN1006-2L | |||||||||||
| FUB0512D2/EU0512D2 | 5 | 6 | - | 13 | 2.5 | 25 | 8\15KV | DFN1006-2L | |||||||||||
| EL0510D2 | 5 | 6 | 9 | 20 | 25 | 180 | 30\30KV | DFN1006-2L | |||||||||||
| EL0511D2 | 5 | 6 | 12 | 30 | 60 | 360 | 30\30KV | DFN1006-2L | |||||||||||
| EG0510D2 | 5 | 6 | 11 | 90 | 200 | 990 | 30\30KV | DFN1006-2L | |||||||||||
| EU0710D2 | 7 | - | 20 | 8 | 8 | 160 | 30\30KV | DFN1006-2L | |||||||||||
| EU0711D2 | 7 | - | 24 | 18 | 15 | 432 | 30\30KV | DFN1006-2L | |||||||||||
| EU0810D2 | 8 | - | 20 | 8 | 8 | 160 | 30\30KV | DFN1006-2L | |||||||||||
| EU1210D2 | 12 | 13 | 26 | 9 | 9 | 220 | 30\30KV | DFN1006-2L | |||||||||||
| FUB1211D2/EU1211D2 | 12 | 13 | 20 | 7 | 8 | 140 | 30\30KV | DFN1006-2L | |||||||||||
| EL2410D2 | 24 | - | 50 | 9 | 30 | 450 | 30\30KV | DFN1006-2L | |||||||||||
| ER0510D2 | 5 | 6 | 15 | 4 | 0.5 | 60 | 15\20KV | DFN1006-2L |
Bitmap |
||||||||||
| EG0510D2 | 5 | - | 11 | 50 | 110 | 550 | 30\30KV | DFN1006-2L | |||||||||||
| EG0511D2 | 5 | - | 15 | 28 | 200 | 420 | 30\30KV | DFN1006-2L | |||||||||||
| EL0710D2 | 7 | - | 19 | 8 | 45 | 152 | 30\30KV | DFN1006-2L | |||||||||||
| EM0520D3 | 5 | - | 20 | 3 | 0.4 | 0 | 8\15KV | DFN1006-3L |
Bitmap
|
||||||||||
| DFN封装系列3 | |||||||||||||||||||
| 型号 |
VRWM (V) |
VBR /Vt (V) |
Vc@IPP (v) | IPP MAX (A) | Cj typ (pF) | PPP (W) | Charge (KV) | 封装 | 结构图 | ||||||||||
| EG0511D6 | 5 | - | 10 | 110 | 300 | 1100 | 30\30KV | DFN1610-2L |
Bitmap |
||||||||||
| EG0710D6 | 7 | - | 20 | 110 | 700 | 2200 | 30\30KV | DFN1610-2L | |||||||||||
| EG1210D6 | 12 | - | 28 | 80 | 400 | 2240 | 30\30KV | DFN1610-2L | |||||||||||
| EG1810D6 | 18 | - | 40 | 40 | 270 | 1600 | 30\30KV | DFN1610-2L | |||||||||||
| EL1210D6 | 12 | - | 30 | 40 | 60 | 1200 | 30\30KV | DFN1610-2L |
Bitmap
|
||||||||||
| ER0510D7 | 5 | - | 20 | 4 | 0.6 | 80 | 15\20KV | DFN1610-6L |
Bitmap
|
||||||||||
| EM0540D8 | 5 | - | 20 | 3 | 0.2 | 60 | 8\15KV | DFN2010-5L |
Bitmap
|
||||||||||
| EM0541D4 | 3.3 | - | 20 | 5 | 0.6\0.3 | 100 | 20\25KV | DFN2510-10L |
Bitmap
|
||||||||||
| ER0340D4 | 5 | - | 20 | 3 | 0.2 | 60 | 8\15KV | DFN2510-10L | |||||||||||
| ER0540D4 | 5 | - | 15 | 4 | 0.6\0.3 | 60 | 15\20KV | DFN2510-10L | |||||||||||
| E0524P | 5 | - | 21 | 5 | 0.6\0.3 | 105 | 20\25KV | DFN2510-10L | |||||||||||
| EG0710D5 | 7.5 | - | 25 | 240 | 1700 | 6000 | 30\30KV | DFN2020-3L |
Bitmap
|
||||||||||
| EG1210D5 | 12 | - | 32 | 180 | 950 | 5760 | 30\30KV | DFN2020-3L | |||||||||||
| EG2410D5 | 24 | - | 60 | 120 | 750 | 7200 | 30\30KV | DFN2020-3L | |||||||||||
| FR0506PA | 5.0 | 6.0 | 25 | 4.0 | 0.3 | 100 | 25\20KV | DFN4120-10 |
Bitmap
|
||||||||||
| FR0507PA | 5.0 | 6.0 | 15.0 | 5.0 | 0.6 | 75 | 25\20KV | DFN4120-10 |
Bitmap
|
||||||||||
BitmapBitmapBitmapBitmap
|
|||||||||||||||||||
| P/N |
VRWM (V) |
VBR (V) |
C_L to L (pF) | C_L to G (pF) | IPP MAX (A) |
IR (μA) |
PPP (W) | PACKAGE | 结构图 | ||||||||||
| SM03/SOT03C | 3.3 | 4.0 | - | 450.0 | 20.0 | 40.00 | 350 | SOT-23 |
Bitmap
|
||||||||||
| SM05/SOT05C | 5.0 | 6.0 | - | 300.0 | 17.0 | 10.00 | 350 | SOT-23 | |||||||||||
| SM08/SOT08C | 8.0 | 8.5 | - | 240.0 | 15.0 | 1.00 | 350 | SOT-23 | |||||||||||
| SM12/SOT12C | 12.0 | 13.3 | - | 130.0 | 11.0 | 1.00 | 350 | SOT-23 | |||||||||||
| SM15/SOT15C | 15.0 | 16.7 | - | 120.0 | 10.0 | 1.00 | 350 | SOT-23 | |||||||||||
| SM24/SOT24C | 24.0 | 27.0 | - | 80.0 | 7.0 | 1.00 | 350 | SOT-23 | |||||||||||
| SM36/SOT36C | 36.0 | 40.0 | - | 60.0 | 5.0 | 1.00 | 350 | SOT-23 | |||||||||||
| SM03C | 3.3 | 4.0 | - | 450.0 | 20.0 | 40.00 | 350 | SOT-23 |
Bitmap
|
||||||||||
| SM05C | 5.0 | 6.0 | - | 200.0 | 17.0 | 10.00 | 350 | SOT-23 | |||||||||||
| SM08C | 8.0 | 8.5 | - | 120.0 | 15.0 | 2.00 | 350 | SOT-23 | |||||||||||
| SM12C | 12.0 | 13.3 | - | 75.0 | 11.0 | 1.00 | 350 | SOT-23 | |||||||||||
| SM15 | 15.0 | 16.7 | - | 68.0 | 10.0 | 1.00 | 350 | SOT-23 | |||||||||||
| SM24C | 24.0 | 27.0 | - | 50.0 | 7.0 | 1.00 | 350 | SOT-23 | |||||||||||
| SM36C | 36.0 | 40.0 | - | 35.0 | 5.0 | 1.00 | 350 | SOT-23 | |||||||||||
| SM712 | 12.0 | 13.3 | - | 75.0 | 17.0 | 1.00 | 400 | SOT-23 |
Bitmap
|
||||||||||
| 7.0 | 7.5 | - | 75.0 | 17.0 | 20.00 | ||||||||||||||
| ESD SOT封装2 | |||||||||||||||||||
| P/N |
VRWM (V) |
VBR (V) |
C_L to L (pF) | Cj (pF) | IPP MAX (A) |
IR (μA) |
PPP (W) | PACKAGE | 结构图 | ||||||||||
| ESD0504D | 5.0 | 6.0 | - | 0.6 | 1.0 | 1.00 | 100 | SOT23-6 |
Bitmap
|
||||||||||
| SRV05-4 | 5.0 | 6.0 | - | 0.8 | 5.0 | 1.00 | 150 | SOT23-6 | |||||||||||
| SR05 | 5.0 | 6.0 | - | 0.5 | 3.0 | 0.10 | 50 | SOT-143 |
Bitmap
|
||||||||||
| SMF05 | 5.0 | 6.0 | - | 160.0 | 22.0 | 1.00 | 300 | SOT-353 |
Bitmap |
||||||||||
| EL0540T8 | 5 | 6.0 | - | 50 | 5 | 1.00 | 90.00 | SOT-353 | |||||||||||
| ER0540T6 | 5 | 6.0 | - | 0.3 | 4 | 60 | SOT-363 |
Bitmap
|
|||||||||||
| ESD0504F | 5.0 | 6.0 | - | 0.8 | 4.0 | 1.00 | 50.00 |
BitmapBitmap
|
|||||||||||
| SMF05C | 5.0 | 6.0 | - | 60.0 | 8.0 | 0.20 | 150.00 | SOT-363 | |||||||||||
| ER0540T6 | 5 | 6.0 | - | 0.6\0.3 | 4 | 1.00 | 60.00 | SOT-363 |
Bitmap
|
||||||||||
| ER0520T3 | 5 | 6.0 | - | 0.6\0.3 | 4 | 1.00 | 80.00 | SOT-523 |
Bitmap
|
||||||||||
| ER0520T13 | 5 | 6.0 | - | 0.6\0.3 | 3 | 1.00 | 54.00 | SOT-553 |
Bitmap
|
||||||||||
| ER0540T5 | 5 | 6.0 | - | 0.6\0.3 | 4 | 1.00 | 60.00 | SOT-563 |
Bitmap
|
||||||||||
如果您想了解更多,请联系我们:
IF YOU WANT TO KNOW MORE, PLEASE CONTACT US: 13611752329
Copyright 2022 FirSEMI 贞尔实业 All Rights Reserved