三极管 | |||||||||||
Device | IC (mA) | VCEO (V) | hFE |
fT (Min) (MHz) |
td (ns) | tr (ns) | ts (ns) | tf (ns) | Polarity | Package | |
Min / Max | IC (mA) | ||||||||||
LMBT3904N3 | 200 | 40 | 100/300 | 10/1 | 300 | 35 | 35 | 200 | 50 | NPN | SOT883 |
MMBT3904B | 200 | 40 | 100/300 | 10/1 | 300 | 35 | 35 | 200 | 50 | NPN | DFN1006-3B |
LMBT3904 | 200 | 40 | 100/300 | 10/1 | 300 | 35 | 35 | 200 | 50 | NPN | SOT-523 |
LMBT3906 | 200 | 40 | 100/300 | 10/1 | 250 | 35 | 35 | 225 | 75 | PNP | SOT-523 |
MMBT3904 | 200 | 40 | 100/300 | 10/1 | 300 | 35 | 35 | 200 | 50 | NPN | SOT-23 |
MMBT3906 | 200 | 40 | 100/300 | 10/1 | 250 | 35 | 35 | 225 | 75 | PNP | SOT-23 |
MMDT3904 | 200 | 40 | 100/300 | 10/1 | 300 | 10 | 40 | 80 | 30 | Dual | SOT-363 |
MMDT3906 | 200 | 40 | 100/300 | 10/1 | 250 | 35 | 35 | 200 | 50 | Dual | SOT-363 |
如果您想了解更多,请联系我们:13611752329
IF YOU WANT TO KNOW MORE, PLEASE CONTACT US: 13611752329
Copyright 2022 FirSEMI 贞尔实业 All Rights Reserved