N+N MOSFET | ||||||||||||||
Product Name | Package | MOSFET Type | ESD Diode |
VDS (V) |
VGS (±V) |
P D (W) | Vgs(th) | Rdson @10V | Rdson @4.5V | Rdson @2.5V |
ID (A) |
|||
25°C |
Typ (V) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
|||||||
F8205-6A | SOT23-6 | N+N | No | 20 | 12 | 0.65 | — | — | 23 | 22 | 6+6 | |||
F8205-6A | TSSOP8 | N+N | No | 20 | 12 | 0.65 | — | — | 23 | 22 | 6+6 | |||
F8205-5A | SOT23-6 | N+N | No | 20 | 12 | 0.66 | — | — | 18 | 25 | 5+5 | |||
F9926B | SOP-8 | N+N | No | 20 | 12 | 0.8 | — | — | 26 | 32 | 37 | 45 | 5.5+5.5 | |
F9926 | SOP-8 | N+N | No | 20 | 12 | 0.7 | — | — | 13 | 18 | 6+6 | |||
F7800 | SOT-363 | N+N | No | 20 | ±8 | 110 | 130 | 1 | ||||||
F4800 | SOP-8 | N+N | No | 30 | 20 | 2 | 0.7 | 25 | 32 | 6.9 | ||||
F3812 | SOP-8 | N+N | No | 30 | 20 | 2 | 1.6 | 18 | 25 | 10 | ||||
F4808 | SOP-8 | N+N | No | 30 | 20 | 2 | 1.6 | 12 | 15 | 12 | ||||
F4812A | SOP-8 | N+N | No | 40 | 20 | 2.1 | 1.8 | 12 | 16 | 17 | 24 | 10 | ||
F4812 | SOP-8 | N+N | No | 40 | 20 | 2.1 | 1.6 | 12 | 16 | 17 | 24 | 10 | ||
F4884 | SOP-8 | N+N | No | 40 | 20 | 2.1 | 1.6 | 20 | 25 | 30 | 45 | — | — | 6 |
F4826 | SOP-8 | N+N | No | 40 | 20 | 2.1 | 1.6 | 26 | 38 | 8.5 | ||||
F6830 | SOP-8 | N+N | No | 60 | 20 | 3.1 | 1.6 | 35 | 35 | 5 | ||||
2N700KDW | SOT-363 | N+N | >2000 | 60 | 20 | 1.4 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | — | — | 0.3 | |
P+P MOSFET | ||||||||||||||
Product Name | Package | MOSFET Type | ESD Diode |
VDS (V) |
VGS (±V) |
P D (W) | Vgs(th) | Rdson @10V | Rdson @4.5V | Rdson @2.5V |
ID (A) |
|||
25°C |
Typ (V) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
|||||||
F8811 | SOT-363 | P+P | No | -20 | 12 | -0.65 | 115 | 130 | 150 | 180 | 1 | |||
F4953C | SOP-8 | P+P | No | -20 | 12 | -0.65 | — | — | 60 | 75 | 75 | 90 | -4 | |
F4953 | SOP-8 | P+P | No | -20 | 12 | -1.5 | 46 | 60 | 65 | 85 | — | — | -5.3 | |
F6811 | SOT23-6L | P+P | No | -20 | 12 | -0.65 | 115 | 130 | 150 | 180 | 1 | |||
N+P MOSFET | ||||||||||||||
Product Name | Package | MOSFET Type | ESD Diode |
VDS (V) |
VGS (±V) |
P D (W) | Vgs(th) | Rdson @10V | Rdson @4.5V | Rdson @2.5V |
ID (A) |
|||
25°C |
Typ (V) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
Typ (mΩ) |
Max (mΩ) |
|||||||
F7600 | SOT-363 | N+P | No | 20/-20 | ±8 | 110 | 130 | -0.8 | ||||||
F4606 | SOP-8 | N | No | 30 | 12 | 1.4 | 0.8 | 18 | 25 | 8.5 | ||||
P | No | -30 | 12 | -0.8 | 35 | 45 | -6.5 | |||||||
F3710 | SOP-8 | N | No | 30 | 20 | 5 | 0.8 | 11 | 14 | 11 | ||||
P | No | -30 | 20 | -0.8 | 16 | 20 | -10 | |||||||
F2519 | TO-252-4 | N | No | 30 | 20 | 21 | 0.8 | 14 | 18 | 25 | ||||
P | No | -30 | 20 | -0.8 | 35 | 40 | -19 | |||||||
F2003 | SOT-23-6L | N | No | 20 | 12 | 0.65 | 26 | 30 | 37 | 45 | 3 | |||
P | No | -20 | -12 | 0.65 | 70 | 90 | 85 | 120 | -3 |
如果您想了解更多,请联系我们:13611752329
IF YOU WANT TO KNOW MORE, PLEASE CONTACT US: 13611752329
Copyright 2022 FirSEMI 贞尔实业 All Rights Reserved